Utvrđivanje broja potrebnih panela za Vašu kuću se radi preko godišnje električne potrošnje.
Godišnju potrošnju izračunavate preko računa za struju.
Jedinica za merenje električne energije je kilovat-čas (kWh), i ona se obično nalazi na kraju računa.
Pogledajte potrošnju za svaki mesec u poslednjih godinu dana, saberite iznose i upotrebite tabelu kako biste stekli uvid u broj potrebnih panela:
Godišnja potrošnja | Potreban broj panela |
---|---|
<2000kWh | 2-4 |
4000-6000kWh | 7-9 |
8000-10000kWh | 16-20 |
Godišnja potrošnja | Potreban broj panela |
---|---|
<2000kWh | 2-4 |
4000-6000kWh | 7-9 |
8000-10000kWh | 16-20 |
Godišnja potrošnja | Potreban broj panela |
---|---|
<2000kWh | 2-4 |
4000-6000kWh | 7-9 |
8000-10000kWh | 16-20 |
Ostali Faktori Koji Utiču na Broj Panela
Broj Sunčanih Sati u Srbiji
Domaćinstva u Srbiji mogu proizvesti i do 30% više solarne energije od država na severu i zapadu Evrope (konkretno – Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Holandije).
Zašto?
Zato što Srbija ima veći broj sunčanih sati tokom godine.
Zbog veće izloženosti suncu, našim domaćinstvima je potrebno manje solarnih panela kako bi ostvarili željenu snagu sistema.
Broj Sunčanih Sati po Mesecima u Beogradu
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 106 | 154 | 186 | 226 | 270 | 301 | 291 | 231 | 193 | 89 | 59 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN |
---|---|---|---|---|---|
85 | 106 | 154 | 186 | 226 | 270 |
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|
301 | 291 | 231 | 193 | 89 | 59 |
Snaga Solarnog Panela
Snaga ili vataža solarnog panela nam govori koliko energije on može proizvesti u idealnim klimatskim uslovima.
Idealni klimatski uslovi su kada sunce pada na panele pod takozvanim azimutnim uglom, bez smetnji u vidu senke, kiše ili oblaka.
U realnim okolnostima njihova proizvodnja je 10 do 20% manja, ali taj pad mi uračunavamo prilikom odabira najboljeg sistema za Vas.
Ako ugrađujete sistem od 6 kW, tabela ispod pokazuje neophodan broj panela u zavisnosti od njihove vataže:
Vataža panela | Broj panela |
---|---|
250w | 26 |
300w | 22 |
350w | 19 |
400w | 17 |
450w | 15 |
500w | 13 |
550w | 11 |
Vataža panela | Broj panela |
---|---|
250w | 26 |
300w | 22 |
350w | 19 |
400w | 17 |
450w | 15 |
500w | 13 |
550w | 11 |
Vataža panela | Broj panela |
---|---|
250w | 26 |
300w | 22 |
350w | 19 |
400w | 17 |
450w | 15 |
500w | 13 |
550w | 11 |
Efikasnost Solarnih Panela
Što je solarni panel kvalitetniji to pravi više struje.
Monokristalni solarni paneli su najkvalitetniji i (samim tim) najskuplji. Prepoznaju se po tamno sivoj boji koja dolazi od najčistije vrste silicijuma i predstavljaju prvi izbor kod ljudi.
Polikristalni paneli su slabijeg kvaliteta, ali i jeftiniji. Oni su ekonomičan izbor koji se odlikuje tamno plavom bojom.
Tankoslojni paneli se koriste za male površine kao što su kalkulatori i satovi.
Vrste solarnih panela | Efikasnost |
---|---|
Monokristalni | (16-23) %, |
Polikristalni | (15-19) % |
Tankoslojni | (8-12) % |
Vrste solarnih panela | Efikasnost |
---|---|
Monokristalni | (16-23) %, |
Polikristalni | (15-19) % |
Tankoslojni | (8-12) % |
Vrste solarnih panela | Efikasnost |
---|---|
Monokristalni | (16-23) %, |
Polikristalni | (15-19) % |
Tankoslojni | (8-12) % |
Kvadratura Kuće
Što je kuća veća to zahteva više struje.
U tabeli ispod možete steći uvid u potreban broj panela u zavisnosti od kućne kvadrature:
Kvadratura kuće | Broj panela |
---|---|
92 m2 | 8 |
140 m2 | 12 |
185 m2 | 16 |
230 m2 | 20 |
278 m2 | 24 |
Kvadratura kuće | Broj panela |
---|---|
92 m2 | 8 |
140 m2 | 12 |
185 m2 | 16 |
230 m2 | 20 |
278 m2 | 24 |
Kvadratura kuće | Broj panela |
---|---|
92 m2 | 8 |
140 m2 | 12 |
185 m2 | 16 |
230 m2 | 20 |
278 m2 | 24 |